| payload: |
Fields(length=68)
| type: | U1
|
| version: | U1
|
| svId: | U1
|
| reserved1: | U1
|
| fitInterval: | U1
|
| uraIndex: | U1
|
| svHealth: | U1
|
| tgd: | I1
|
| iodc: | U2
|
| toc: | U2
|
| reserved2: | U1
|
| af2: | I1
|
| af1: | I2
|
| af0: | I4
|
| crs: | I2
|
| deltaN: | I2
|
| m0: | I4
|
| cuc: | I2
|
| cus: | I2
|
| e: | U4
|
| sqrtA: | U4
|
| toe: | U2
|
| cic: | I2
|
| omega0: | I4
|
| cis: | I2
|
| crc: | I2
|
| i0: | I4
|
| omega: | I4
|
| omegaDot: | I4
|
| idot: | I2
|
| reserved3: | List
|
Fields(length=36)
| type: | U1
|
| version: | U1
|
| svId: | U1
|
| svHealth: | U1
|
| e: | U2
|
| almWNa: | U1
|
| toa: | U1
|
| deltaI: | I2
|
| omegaDot: | I2
|
| sqrtA: | U4
|
| omega0: | I4
|
| omega: | I4
|
| m0: | I4
|
| af0: | I2
|
| af1: | I2
|
| reserved1: | List
|
Fields(length=40)
| type: | U1
|
| version: | U1
|
| reserved1: | List
|
| healthCode: | List
- U1
- U1
- U1
- U1
- U1
- U1
- U1
- U1
- U1
- U1
- U1
- U1
- U1
- U1
- U1
- U1
- U1
- U1
- U1
- U1
- U1
- U1
- U1
- U1
- U1
- U1
- U1
- U1
- U1
- U1
- U1
- U1
|
| reserved2: | List
|
Fields(length=20)
| type: | U1
|
| version: | U1
|
| reserved1: | List
|
| utcA0: | I4
|
| utcA1: | I4
|
| utcDtLS: | I1
|
| utcTot: | U1
|
| utcWNt: | U1
|
| utcWNlsf: | U1
|
| utcDn: | U1
|
| utcDtLSF: | I1
|
| reserved2: | List
|
Fields(length=16)
| type: | U1
|
| version: | U1
|
| reserved1: | List
|
| ionoAlpha0: | I1
|
| ionoAlpha1: | I1
|
| ionoAlpha2: | I1
|
| ionoAlpha3: | I1
|
| ionoBeta0: | I1
|
| ionoBeta1: | I1
|
| ionoBeta2: | I1
|
| ionoBeta3: | I1
|
| reserved2: | List
|
|